Обозначение | H,мм | B,мм | D,мм | D,мм | m, кг |
---|---|---|---|---|---|
1.К2-0,5-0,5-/90-Ф1 | 500 | 500 | 60 | 48 | 8,5 |
1.К2-0,5-0,5-/90-Ф2 | 500 | 1500 | 75 | 48 | 8,5 |
1.К2-0,6-1,0-/90-Ф1 | 600 | 1000 | 60 | 48 | 13,23 |
1.К2-1,0-1,0-/90-Ф1 | 1000 | 1000 | 60 | 48 | 15 |
1.К2-1,0-1,0-/90-Ф2 | 1000 | 1000 | 75 | 48 | 15,1 |
1.К2-1,0-1,5-/90-Ф2 | 1000 | 1500 | 75 | 48 | 18,7 |
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф3 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 26,25 |
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф6 | 1500 | 1500 | 135 | 76 | 23,83 |
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф1 | 1500 | 1500 | 60 | 48 | 16,5 |
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф2 | 1500 | 1500 | 75 | 48 | 21 |
1.К2-1,5-2,0-/90-Ф3 | 1500 | 2000 | 76 | 76 | 32,55 |
1.К2-2,0-1,5-/90-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 26,5 |
1.К2-2,0-1,5-/90-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 26,6 |
1.К2-2,0-2,0-/90-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 37,2 |
1.К2-2,0-2,0-/90-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 37,3 |
1.К2-2,5-2,0-/90-Ф4 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 40 |
Для установки двух консольных светильников применяется кронштейн двухрожковый разнонаправленный. Светильники в нем размещены по отношению друг к другу под углом в 90 градусов. Это позволяет обеспечить освещение большого участка, создать своеобразное световое пятно, напоминающее изогнутый овал.
Он предназначен для опор освещения, размещения на них ламп в определенном положении, под тем или иным углом к поверхности земли. Кронштейн, оцинкованный устойчив к воздействию влаги.
Кронштейн двухрожковый 90 градусов состоит из спаренных труб, соединенных сварным способом на единой несущей основе.
Расшифровка на примере 1.К2-0,5-0,5-/90-Ф1:
1 – радиусный;
К2 – консольный двухрожковый;
0,5 – высота (метров);
0,5 – вылет (метров);
90 – угол расположения относительно друг друга.
Ф – фланцевое соединение.
Имеет фланцевое соединение с опорой.