Обозначение | H,мм | B,мм | D,мм | D,мм | Y,мм | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1.К2-0,5-0,5-/180-Ф1 | 500 | 500 | 60 | 48 | 15 | 9 |
1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2 | 500 | 500 | 75 | 48 | 15 | 9 |
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф1 | 600 | 1000 | 60 | 48 | 15 | 13,65 |
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф2 | 600 | 1000 | 75 | 48 | 15 | 13,65 |
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1 | 1000 | 1000 | 60 | 48 | 15 | 15 |
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф2 | 1000 | 1000 | 75 | 48 | 15 | 15 |
1.К2-1,0-1,5-/180-Ф2 | 1000 | 1500 | 75 | 48 | 15 | 19,11 |
1.К2-1,5-1,0-/180-Ф3 | 1500 | 1000 | 76 | 60 | 15 | 22 |
1.К2-1,5-1,0-/180-Ф4 | 1500 | 1000 | 100 | 60 | 15 | 22 |
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 24,5 |
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4 | 1500 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 24,5 |
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф1 | 1500 | 1500 | 60 | 48 | 15 | 22 |
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф2 | 1500 | 1500 | 76 | 48 | 15 | 22 |
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф6 24,25 | 1500 | 1500 | 135 | 76 | 15 | 24,25 |
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф10 | 1500 | 1500 | 170 | 108 | 15 | 26,25 |
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3 | 1500 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 34 |
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф4 | 1500 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 34 |
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф16 | 1500 | 2000 | 135 | 60 | 15 | 33,8 |
1.К2-1,5-2,5-/180-Ф16 | 1500 | 2500 | 135 | 60 | 15 | 37,8 |
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф3 | 2000 | 1000 | 76 | 60 | 15 | 22 |
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф4 | 2000 | 1000 | 100 | 60 | 15 | 22 |
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 27 |
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 27 |
Для размещения двух консольных светильника используется кронштейн двухрожковый разнонаправленный. Источники света в нем располагаются под углом в 180 градусов один к другому в противоположных сторонах.
Предназначенный для опор освещения, оцинкованный кронштейн консольный двухрожковый, используется для создания овального светового пятна, обеспечения освещения территории с двух сторон. Это не угловой, а промежуточный элемент системы освещения улиц.
Двухрожковый кронштейн 180 градусов состоит из двух спаренных направленных в противоположные стороны труб, соединенных друг с другом сварным способом.
Расшифровка на примере 1.К2-0,5-0,5-/180-Ф1:
1 – радиусный;
К2 – двухрожковый консольный;
0,5 – высота кронштейна в метрах;
0,5 – вылет кронштейна в метрах;
180 – угол расположения относительно друг друга.
Ф – фланцевое соединение.
Устанавливается на опоре при помощи фланца.